Nuestros Tours
Explora con Bestur los destinos más emblemáticos de Guanajuato y alrededores.
San Miguel de Allende & Surroundings
Recorre el corazón colonial de México a pie por sus calles históricas y alrededores.
Duración: 3 horas
🚶 Pick up sugerido: 10:00 AM
Walking San Miguel
Tour a pie enfocado en los sitios históricos y culturales de San Miguel de Allende.
Duración: 2 horas
🚶 Pick up sugerido: 10:00 AM
Cañada de la Virgen
Descubre el misterio arqueológico de la Cañada de la Virgen en Guanajuato.
Duración: 5 horas
🚌 Pick up sugerido: 09:00 AM
Atotonilco & Dolores Hidalgo
Visita los sitios históricos de la independencia mexicana en Atotonilco y Dolores Hidalgo.
Duración: 5 horas
🚌 Pick up sugerido: 10:00 AM
Guanajuato
Recorre los túneles y plazas de la colonial Guanajuato en un completo tour en vehículo.
Duración: 8 horas
🚌 Pick up sugerido: 9:00 AM
Guanajuato City – Dolores Hidalgo – Atotonilco
Tour combinado de Guanajuato, Dolores Hidalgo y Atotonilco en un día completo.
Duración: 10 horas
🚌 Pick up sugerido: 8:00 AM
Mineral de Pozos
Explora el pueblo minero de Mineral de Pozos en San Luis Potosí lleno de historia.
Duración: 6 horas
🚌 Pick up sugerido: 9:00 AM
Querétaro
Descubre la colonial Querétaro, patrimonio de la humanidad, en un tour de 6 horas.
Duración: 6 horas
🚌 Pick up sugerido: 9:00 AM
Bernal Viñedos
Tour a los viñedos de Bernal con degustaciones y vistas del Peñol de Bernal.
Duración: 10 horas
🚌 Pick up sugerido: 8:00 AM
Teotihuacán
Visita la antigua ciudad prehispánica de Teotihuacán con sus pirámides monumentales.
Duración: 12 horas
🚌 Pick up sugerido: 7:00 AM
Teotihuacán y Basílica
Tour completo de Teotihuacán más la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
Duración: 12 horas
🚌 Pick up sugerido: 7:00 AM
Santuario Mariposas Monarca
Observa millones de mariposas monarcas en su hábitat natural en el Santuario.
Duración: 12 horas
🚌 Pick up sugerido: 7:00 AM
Tarifas de Tours Privados
| Tour | Sedán (1-3 pax) | Suburban (1-7 pax) | Hiace (1-14 pax) | Crafter (1-18 pax) |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende & Surroundings | 1,943 MXN / $118 USD | 2,573 MXN / $156 USD | 3,413 MXN / $207 USD | 3,885 MXN / $235 USD |
| Walking San Miguel | 1,260 MXN / $76 USD | 1,890 MXN / $115 USD | 2,520 MXN / $153 USD | 3,150 MXN / $191 USD |
| Cañada de la Virgen (San Miguel de Allende) | 2,520 MXN / $153 USD | 3,360 MXN / $204 USD | 4,462 MXN / $270 USD | 5,775 MXN / $350 USD |
| Atotonilco & Dolores Hidalgo | 2,520 MXN / $153 USD | 3,360 MXN / $204 USD | 4,462 MXN / $270 USD | 5,775 MXN / $350 USD |
| Guanajuato | 3,990 MXN / $242 USD | 5,250 MXN / $318 USD | 7,087 MXN / $429 USD | 8,400 MXN / $509 USD |
| Guanajuato City – Dolores Hidalgo – Atotonilco | 4,988 MXN / $302 USD | 6,563 MXN / $398 USD | 8,873 MXN / $538 USD | 10,500 MXN / $636 USD |
| Mineral de Pozos | 3,045 MXN / $185 USD | 4,043 MXN / $245 USD | 5,355 MXN / $325 USD | 6,930 MXN / $420 USD |
| Querétaro | 3,045 MXN / $185 USD | 4,043 MXN / $245 USD | 5,355 MXN / $325 USD | 6,930 MXN / $420 USD |
| Bernal Viñedos | 4,988 MXN / $302 USD | 6,563 MXN / $398 USD | 8,873 MXN / $538 USD | 10,500 MXN / $636 USD |
| Teotihuacán | 6,983 MXN / $423 USD | 9,188 MXN / $557 USD | 11,923 MXN / $723 USD | 14,700 MXN / $891 USD |
| Teotihuacán y Basílica | 6,983 MXN / $423 USD | 9,188 MXN / $557 USD | 11,923 MXN / $723 USD | 14,700 MXN / $891 USD |
| Santuario Mariposas Monarca | 6,983 MXN / $423 USD | 9,188 MXN / $557 USD | 11,923 MXN / $723 USD | 14,700 MXN / $891 USD |
*Tipo de cambio: 1 USD = 16.5 MXN. Sujeto a cambios sin previo aviso.
